Home Nach oben

UN-Nummern 2600
Zurück Home Nach oben Weiter

Liste der UN-Nummern 2600

UN-Nummer Gefahrenzahl Klasse

Stoff

2600 263 2 Kohlenmonoxid und Wasserstoff, Gemisch, verdichtet
2601 23 2 Cyclobutan
2602 20 2 Dichlordifluormethan und 1,1-Difluorethan, azeotropes Gemisch mit ca. 74 % Dichlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 500)
2603 336 3 Cycloheptatrien
2604 883 8 Bortrifluoriddiethyletherat
2605 336 3 Methoxymethylisocyanat
2606 663 6.1 Methylorthosilicat
2607 39 3 Acrolein, dimer, stabilisiert
2608 30 3 Nitropropane
2609 60 6.1 Triallylborat
2610 38 3 Triallylamin
2611 63 6.1 1-Chlorpropan-2-ol
2612 33 3 Methylpropylether
2614 30 3 Methylallylalkohol
2615 33 3 Ethylpropylether
2616 33 3 Triisopropylborat
2616 30 3 Triisopropylborat
2617 30 3 Methylcyclohexanole, entzündbar
2618 39 3 Vinyltoluene, stabilisiert
2619 83 8 Benzyldimethylamin
2620 30 3 Amylbutyrate
2621 30 3 Acetylmethylcarbinol
2622 336 3 Glycidaldehyd
2623   4.1 Feueranzünder (fest), mit entzündbarem flüssigem Stoff getränkt
2624 423 4.3 Magnesiumsilicid
2626 50 5.1 Chlorsäure, wässerige Lösung mit höchstens 10 % Säure
2627 50 5.1 Nitrite, anorganische, nicht anders genannt
2628 66 6.1 Kaliumfluoracetat
2629 66 6.1 Natriumfluoracetat
2630 66 6.1 Selenate oder Selenite
2642 66 6.1 Fluoressigsäure
2643 60 6.1 Methylbromacetat
2644 66 6.1 Methyliodid
2645 60 6.1 Phenacylbromid
2646 66 6.1 Hexachlorcyclopentadien
2647 60 6.1 Malonitril
2648 60 6.1 1,2-Dibrombutan-3-on
2649 60 6.1 1,3-Dichloraceton
2650 60 6.1 1,1-Dichlor-1-nitroethan
2651 60 6.1 4,4'-Diaminodiphenylmethan
2653 60 6.1 Benzyliodid
2655 60 6.1 Kaliumfluorsilicat
2656 60 6.1 Chinolin
2657 60 6.1 Selendisulfid
2659 60 6.1 Natriumchloracetat
2660 60 6.1 Nitrotoluidine (mono)
2661 60 6.1 Hexachloraceton
2662 60 6.1 Hydrochinon
2664 60 6.1 Dibrommethan
2667 60 6.1 Butyltoluene
2668 63 6.1 Chloracetonitril
2669 60 6.1 Chlorcresole, flüssig
2669 60 6.1 Chlorcresole, fest
2670 80 8 Cyanurchlorid
2671 60 6.1 Aminopyridine (o-, m-, p-)
2672 80 8 Ammoniaklösung in Wasser, relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15°C, mit mehr als 10 %, aber höchstens 35 % Ammoniak
2673 60 6.1 2-Amino-4-Chlorphenol
2674 60 6.1 Natriumfluorosilicat
2676   2 Antimonwasserstoff (Stibin)
2677 80 8 Rubidiumhydroxidlösung
2677 80 8 Rubidiumhydroxidlösung
2678 80 8 Rubidiumhydroxid
2679 80 8 Lithiumhydroxidlösung
2679 80 8 Lithiumhydroxidlösung
2680 80 8 Lithiumhydroxidmonohydrat
2681 80 8 Caesiumhydroxidlösung
2681 80 8 Caesiumhydroxidlösung
2682 80 8 Caesiumhydroxid
2683 86 8 Ammoniumsulfid, Lösung
2684 38 3 3-(Diethylamino)-propylamin
2685 83 8 N,N-Diethylethylendiamin
2686 83 8 2-Diethylaminoethanol
2687 40 4.1 Dicyclohexylammoniumnitrit
2688 60 6.1 1-Brom-3-chlorpropan
2689 60 6.1 Glycerol-alpha-monochlorhydrin
2690 60 6.1 N,N-Butylimidazol
2691 80 8 Phosphorpentabromid
2692 X88 8 Bortribromid
2693 80 8 Hydrogensulfit, wässerige Lösung, nicht anders genannt
2698 80 8 Tetrahydrophthalsäureanhydride mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid
2699 88 8 Trifluoressigsäure

[UN-Nummern 0000] [UN-Nummern 0100] [UN-Nummern 0200] [UN-Nummern 0300] [UN-Nummern 0400] [UN-Nummern 0500] [UN-Nummern 1000] [UN-Nummern 1100] [UN-Nummern 1200] [UN-Nummern 1300] [UN-Nummern 1400] [UN-Nummern 1500] [UN-Nummern 1600] [UN-Nummern 1700] [UN-Nummern 1800] [UN-Nummern 1900] [UN-Nummern 2000] [UN-Nummern 2100] [UN-Nummern 2200] [UN-Nummern 2300] [UN-Nummern 2400] [UN-Nummern 2500] [UN-Nummern 2600] [UN-Nummern 2700] [UN-Nummern 2800] [UN-Nummern 2900] [UN-Nummern 3000] [UN-Nummern 3100] [UN-Nummern 3200] [UN-Nummern 3300]

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:  
Copyright © 2007 Ralf Rebmann
Stand: 30. Oktober 2007