Home Nach oben

UN-Nummern 1700
Zurück Home Nach oben Weiter

Liste der UN-Nummern 1700

UN-Nummer Gefahrenzahl Klasse

Stoff

1700   6.1 Tränengas-Kerzen
1701 60 6.1 Xylylbromid
1702 60 6.1 1,1,2,2-Tetrachlorethan
1704 60 6.1 Tetraethyldithiopyrophosphat
1707 60 6.1 Thalliumverbindung, nicht anders genannt
1708 60 6.1 Toluidine, flüssig
1708 60 6.1 Toluidine, fest
1709 60 6.1 2,4-Toluylendiamin
1710 60 6.1 Trichlorethylen
1711 60 6.1 Xylidine, flüssig
1711 60 6.1 Xylidine, fest
1712 60 6.1 Zinkarsenat oder Zinkarsenit oder Zinkarsenat und Zinkarsenit, Mischung
1713 66 6.1 Zinkcyanid
1714   4.3 Zinkphosphid
1715 83 8 Essigsäureanhydrid
1716 80 8 Acetylbromid
1717 X338 3 Acetylchlorid
1718 80 8 Butylphosphat
1719 80 8 Ätzender alkalischer flüssiger Stoff, nicht anders genannt
1719 80 8 Ätzender alkalischer flüssiger Stoff, nicht anders genannt
1722 668 6.1 Allylchlorformiat
1723 338 3 Allyliodid
1724 X839 8 Allyltrichlorsilan, stabilisiert
1725 80 8 Aluminiumbromid, wasserfrei
1726 80 8 Aluminiumchlorid, wasserfrei
1727 80 8 Ammoniumhydrogendifluorid
1728 X80 8 Amyltrichlorsilan
1729 80 8 Anisoylchlorid
1730 X80 8 Antimonpentachlorid, flüssig
1731 80 8 Antimonpentachlorid, Lösung
1731 80 8 Antimonpentachlorid, Lösung
1732 86 8 Antimonpentafluorid
1733 80 8 Antimontrichlorid
1736 80 8 Benzoylchlorid
1737 68 6.1 Benzylbromid
1738 68 6.1 Benzylchlorid
1739 88 8 Benzylchlorformiat
1740 80 8 Hydrogendifluoride, nicht anders genannt
1740 80 8 Hydrogendifluoride, nicht anders genannt
1741   2 Bortrichlorid
1742 80 8 Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex
1743 80 8 Bortrifluorid-Propionsäure-Komplex
1744 886 8 Brom oder Brom, Lösung
1745 568 5.1 Brompentafluorid
1746 568 5.1 Bromtrifluorid
1747 X83 8 Butyltrichlorsilan
1748 50 5.1 Calciumhypochlorit, trocken oder Calciumhypochlorit, Mischung, trocken, mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff)
1749 265 2 Chlortrifluorid
1750 68 6.1 Chloressigsäure, Lösung
1751 68 6.1 Chloressigsäure, fest
1752 668 6.1 Chloracetylchlorid
1753 X80 8 Chlorphenyltrichlorsilan
1754 X80 8 Chlorsulfonsäure mit oder ohne Schwefeltrioxid
1755 80 8 Chromiumsäure, Lösung
1755 80 8 Chromiumsäure, Lösung
1756 80 8 Chromiumfluorid, fest
1757 80 8 Chromiumfluorid, Lösung
1757 80 8 Chromiumfluorid, Lösung
1758 X88 8 Chromiumoxychlorid
1759 88 8 Ätzender fester Stoff, nicht anders genannt
1759 80 8 Ätzender fester Stoff, nicht anders genannt
1759 80 8 Ätzender fester Stoff, nicht anders genannt
1760 88 8 Ätzender flüssiger Stoff, nicht anders genannt
1760 80 8 Ätzender flüssiger Stoff, nicht anders genannt
1760 80 8 Ätzender flüssiger Stoff, nicht anders genannt
1761 86 8 Kupferethylendiamin, Lösung
1761 86 8 Kupferethylendiamin, Lösung
1762 X80 8 Cyclohexenyltrichlorsilan
1763 X80 8 Cyclohexyltrichlorsilan
1764 80 8 Dichloressigsäure
1765 X80 8 Dichloracetylchlorid
1766 X80 8 Dichlorphenyltrichlorsilan
1767 X83 8 Diethyldichlorsilan
1768 80 8 Difluorphosphorsäure, wasserfrei
1769 X80 8 Diphenyldichlorsilan
1770 80 8 Diphenylbrommethan
1771 X80 8 Dodecyltrichlorsilan
1773 80 8 Eisenchlorid, wasserfrei
1774   8 Feuerlöscherladungen, ätzender flüssiger Stoff
1775 80 8 Fluorborsäure
1776 80 8 Fluorphosphorsäure, wasserfrei
1777 88 8 Fluorsulfonsäure
1778 80 8 Fluorkieselsäure
1779 80 8 Ameisensäure
1780 80 8 Fumarylchlorid
1781 X80 8 Hexadecyltrichlorsilan
1782 80 8 Hexafluorphosphorsäure
1783 80 8 Hexamethylendiamin, Lösung
1783 80 8 Hexamethylendiamin, Lösung
1784 X80 8 Hexyltrichlorsilan
1786 886 8 Fluorwasserstoffsäure und Schwefelsäure, Mischung
1787 80 8 Iodwasserstoffsäure
1787 80 8 Iodwasserstoffsäure
1788 80 8 Bromwasserstoffsäure
1788 80 8 Bromwasserstoffsäure
1789 80 8 Chlorwasserstoffsäure
1789 80 8 Chlorwasserstoffsäure
1790 886 8 Fluorwasserstoffsäure mit mehr als 85 % Fluorwasserstoff
1790 886 8 Fluorwasserstoffsäure mit mehr als 60 % Fluorwasserstoff, aber höchstens 85 % Fluorwasserstoff
1790 86 8 Fluorwasserstoffsäure mit höchstens 60 % Fluorwasserstoff
1791 80 8 Hypochloritlösung
1791 80 8 Hypochloritlösung
1792 80 8 Iodmonochlorid
1793 80 8 Isopropylphosphat
1794 80 8 Bleisulfat mit mehr als 3 % freier Säure
1796 885 8 Nitriersäuremischung mit mehr als 50 % Salpetersäure
1796 80 8 Nitriersäuremischung mit höchstens 50 % Salpetersäure
1798   8 Gemische aus Salpetersäure und Salzsäure Beförderung verboten
1799 X80 8 Nonyltrichlorsilan

[UN-Nummern 0000] [UN-Nummern 0100] [UN-Nummern 0200] [UN-Nummern 0300] [UN-Nummern 0400] [UN-Nummern 0500] [UN-Nummern 1000] [UN-Nummern 1100] [UN-Nummern 1200] [UN-Nummern 1300] [UN-Nummern 1400] [UN-Nummern 1500] [UN-Nummern 1600] [UN-Nummern 1700] [UN-Nummern 1800] [UN-Nummern 1900] [UN-Nummern 2000] [UN-Nummern 2100] [UN-Nummern 2200] [UN-Nummern 2300] [UN-Nummern 2400] [UN-Nummern 2500] [UN-Nummern 2600] [UN-Nummern 2700] [UN-Nummern 2800] [UN-Nummern 2900] [UN-Nummern 3000] [UN-Nummern 3100] [UN-Nummern 3200] [UN-Nummern 3300]

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:  
Copyright © 2007 Ralf Rebmann
Stand: 30. Oktober 2007